江苏国农泵业有限公司

国农泵业

/
/
进水管

产品系列

产品详情

进水管
浏览量:
1006

进水管

零售价
0.0
市场价
0.0
产品编号
所属分类
进水管
数量
-
+
库存:
0
暂时无货
1
产品描述
参数

技术参数:

型号 (mm) 夹布层数
(层)
螺旋钢丝
直径
(mm)
管接头长度
(mm)
胶管长度
(m)
公称尺寸 公差 尺寸 公差 尺寸 公差
50(2〞) 1.2 3 4 2.6 100 15 8 150
65(2.5〞) 1.5

3

4 2.6 100 15 8 150
80(3〞) 1.5 4 5 3.2 100 15 8 150
100(4〞) 2.0 4 5 3.2 125 20 8 150
125(5〞) 2.0 5 6 3.2 125 20 8 150
150(6〞) 2.0 5 6 4.0 150 20 8 150
200(8〞) 2.5 6 7 5.0 200 25 8 150
250(10〞) 2.5 7 8 5.0 200 25 4-6 150
300(12〞) 2.5 7 8 5.0 250 25 4-6 150

 

内径 过压 真空 过压 弯曲半径 尺寸长度
mm bar bar bar mm m
25 2,585 0,610 22,5 0,190 50
32 2,105 0,570 27,0 0,270 50
40 1,360 0,505 32,0 0,330 50
50 1,350 0,435 38,0 0,400 50
60 1,102 0,345 45.0 0,480 50
65 1,020 0,295 46,5 0,520 50
80 0,855 0,190 56,0 0,640 50
90 0,760 0,160 62,0 0,720 20
100 0,690 0,115 68,0 0,800 20
110 0,625 0,105 74,0 0,870 20
120 0,570 0,095 80,0 0,950 10
125 0,550 0,080 82,5 0,980 10
150 0,455 0,015 98,0 1400 10
180 0,350 0,050 116,0 1670 10
200 0,315 0,050 128,0 1860 10

以上为常规备货规格,量大可生产非标长度

 

内径 壁厚 重量 过压 弯曲半径 每卷长度
mm mm g/m (bar) mm mm
25 2.6 150 2,585 30 50
40 2.8 235 2,105 60 50
50 3.2 325 1,360 70 50
65 3.6 530 1,350 90 50
80 4.4 720 1,102 110 30
90 4.4 795 0,855 125 30
100 4.4 835 0,760 140 30
127 5 1,170 0,690 170 30
150 5.6 1,650 0,570 200 20
180 6.7 2,170 0,550 250 20
200 6.7 2,340 0,455 260 20
250 7.5 3,450 0,350 300 10
300 7.7 4,150 0,315 350 10

以上为常规备货规格,量大可生产非标长度

 

扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
上一个
下一个

江苏国农泵业有限公司

江苏国农泵业有限公司

国农

联系信息

电话:0519-82107166 / 82107298
手机: 13806145358
邮箱:
1251305696@qq.com

地址:常州市江苏省金坛市汤庄工业园

 

 © 2019 江苏国农泵业有限公司 版权所有  苏ICP备19044223号-1  网站建设:中企动力  常州