产品详情
3”柴油泵机组
浏览量:
1008
1
产品描述
参数
技术参数:
型 号 | L50C(L) | L80CB(L) | L80C(L) | L100C(L) |
进、出水口径 (mmI) | 50(2”) | 80(3”) | 80(3”) | 100(4”) |
最大流量 (m3/hr) | 36 | 45 | 50 | 96 |
额定流量 (m3/hr) | 22 | 30 | 36 | 64 |
最大扬程 (m) | 26 | 18 | 25 | 31 |
额定扬程 (m) | 15 | 10 | 13 | 16 |
转速 (Ipm) | 3600 | |||
自吸时间 (s/4m) | 70 | 120 | 120 | 180 |
最大吸程 (m) | 8 | |||
动力型号 | L170FP | L170FP | L176FP | L186FP |
持续输出 (hp) | 3.8 | 3.8 | 5.0 | 7.7 |
排量 (cc) | 211 | 211 | 296 | 418 |
油箱容量 (L) | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 5.5 |
净重 (kg) | 38(L:43) | 41(L:46) | 48(L:53) | 67(L:72) |
外形尺寸 (L x W x H)(mm) |
520x410x500 (L:520x455x620) |
560x455x580 (L:560x455x670) |
640x460x610 (L:640x480x700) |
扫二维码用手机看