产品详情
50ZB-45/R180
浏览量:
1004
1
产品描述
参数
技术参数:
机组型号 | 配套 | 喷头 | 配套管道 | ||||||||||
电机功率 (hp) |
柴油机型号 |
转速 r/min |
扬程 m |
流量 m3/h |
连续吸程 (m) |
型号 |
喷嘴直径 (mm) |
配用数量 |
工作压力 (Mpa) |
射程 (m) |
喷水量 (m3/h) |
管径长度 (mm)× 长度 (m) |
|
50ZB-25 | 2.2 | R170A(4) | 2600 | 25 | 20 | 7-9 | PY20 | 6×3.1 | 5 | 0.21 | 19.5 | 2.97 | ¢ 50×100 |
50ZB-35 | 2.94 | 170F(4) | 2600 | 20 | 7-9 | PY20 | 6×3.1 | 5 | 0.30 | 19.5 | 3.54 | ¢ 50×100 | |
PY30 | 12 | 2 | 0.30 | 27 | 9.5 | ¢ 50×40 | |||||||
50ZB-45 | 4.4 | R175(6) | 2600 | 45 | 22 | 7-9 | PY20 | 6×3.1 | 6 | 0.3 | 19.5 | 3.54 | ¢ 50×120 |
PY40 | 14 | 1 | 0.4 | 30 | 17.6 | ¢ 50×20 | |||||||
50ZB-50 | 5.9 | R180(8) | 2750 | 50 | 22 | 7-9 | PY15 | 5×2.80 | 10 | 0.30 | 15 | 2.16 | ¢ 50×150 |
PY20 | 6×3.1 | 6 | 0.3 | 19.5 | 3.54 | ¢ 50×120 |
扫二维码用手机看
下一个
80ZB-16/R175