江苏国农泵业有限公司

国农泵业

/
/
QW 系列潜水电泵

产品系列

产品详情

QW 系列潜水电泵
浏览量:
1006

QW 系列潜水电泵

零售价
0.0
市场价
0.0
产品编号
数量
-
+
库存:
0
暂时无货
1
产品描述
参数

QW 型系列潜水泵在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独特效果。该系列潜水排污泵采用独特叶轮结构和新型机械密封,能有效地输送含有固体物和长纤维的介质。叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中无振动。该泵水力性能先进、成熟,产品经测试各项性能指标均达到有关标准规定,产品投放市场后以其独特的功效,可靠的性能,稳定的质量受到广大用户的欢迎和好评。

 

应用范围:

该泵适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业 , 以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物 , 也可用于抽送清水及带腐蚀性介质。

 

型号说明:

QW80-40-7-2.2

QW——潜水排污泵

80——口径(mm)

40——流量(m3/h)

7——扬程(m)

2.2——额定功率 (kw)

 

技术参数:

型号 口径
(mm)
流量
(m3/h)
扬程
(m)
功率
(kw)
转速
(r/min)
效率
%
50-8-22 50 8 22 1.1 2825 38.5
50-12-15 50 12 15 1.1 2825 40
50-15-15-1.5 50 15 15 1.5 2840 45.1
50-15-30-2.2 50 15 30 2.2 2840 48
50-20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54
50-10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56
50-20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55
50-15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56
50-18-30-3 50 18 30 3 2880 58
50-25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
50-20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
65-25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52
65-37-13-3 65 37 13 3 2880 55
65-25-30-4 65 25 30 4 2890 58
65-30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
65-35-50-11 65 35 50 11 2930 60
65-35-60-15 65 35 60 15 2930 63
80-40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52
80-43-13-3 80 43 13 3 2880 50
80-40-15-4 80 40 15 4 2890 57
80-65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
100-80-10-4 100 80 10 4 1440 62
100-110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66
100-100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67
100-85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68
100-100-25-11 100 100 25 11 1460 65
100-100-30-15 100 100 30 15 1460 66
100-100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65
125-130-15-11 125 130 15 11 1460 62
125-130-20-15 125 130 20 15 1460 63
150-145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63
150-180-15-15 150 180 15 15 1460 65
150-180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75
15-180-25-22 150 180 25 22 1470 76
150-130-30-22 150 130 30 22 1470 75
150-180-30-30 150 180 30 30 1470 73
150-200-30-37 150 200 30 37 1480 70
200-300-7-11 150 300 7 11 970 73
200-250-11-15 200 250 11 15 970 74
200-400-10-22 200 400 10 22 1470 76
200-400-13-30 200 400 13 30 1470 73
200-250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72
200-300-15-22 200 300 15 22 1470 73
200-250-22-30 200 250 22 30 1470 71
200-350-25-37 200 350 25 37 1980 75
200-400-30-45 200 400 30 45 1480 70
250-600-9-30 250 600 9 30 980 74
250-600-12-37 250 600 12 37 1480 78
250-600-15-45 250 600 15 45 1480 75
250-600-20-55 250 600 20 55 1480 73
250-600-25-75 250 600 25 75 1480 73
250-800-12-45 250 800 12 45 980 76
300-500-15-45 300 500 15 45 980 70
300-800-15-55 300 800 15 55 980 7.
300-600-20-55 300 600 20 55 980 75
300-800-20-75 300 800 20 75 980 78
300-950-20-90 300 950 20 90 980 80
300-1000-25-110 300 1000 25 110 980 82
350-1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5
350-1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5
350-1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1
350-1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2
350-1000-36-160 350 1000 36 160 7400 78.5
350-1500-10-75 400 1500 10 75 980 82.1
400-2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5
400-1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1
400-1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5
400-1700-30-200 400 17000 30 200 740 83.5
400-1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1
500-2500-10-110 500 2500 10 110 740 85
500-2500-16-160 500 2500 16 160 740 84
500-2500-18-185 500 2500 18 185 740 83
500-2500-12-132 500 2500 12 132 740 85
500-2400-22-220 500 2400 22 220 740 85
500-2650-24-250 500 2650 24 250 740 85
500-2400-28-280 500 2400 28 280 740 85

 

扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
下一个

江苏国农泵业有限公司

江苏国农泵业有限公司

国农

联系信息

电话:0519-82107166 / 82107298
手机: 13806145358
邮箱:
1251305696@qq.com

地址:常州市江苏省金坛市汤庄工业园

 

 © 2019 江苏国农泵业有限公司 版权所有  苏ICP备19044223号-1  网站建设:中企动力  常州