江苏国农泵业有限公司

国农泵业

/
/
QJ系列井用潜水电泵

产品系列

产品详情

QJ系列井用潜水电泵
浏览量:
1004

QJ系列井用潜水电泵

零售价
0.0
市场价
0.0
产品编号
数量
-
+
库存:
0
暂时无货
1
产品描述
参数

该型泵由 QJ 潜水泵和 YqS 型潜水电机组成一体潜入水下进行工作。具有结构简单、体积小、重量轻、安装、维修方便,运行安全、可靠、高效节能等特点。广泛用于农田灌溉、工矿企业的供排水和高原、山区的人、畜用水。

 

型号说明

200QJ50-78/6

200——适用最小井径

QJ——深井潜水泵

50——流量(m3/h)

78——总扬程(m)

6——级数

 

技术参数:

型 号 流量
(m3/h)
扬程
(m)
电机功率
(kw)
管路规格
( 寸 )
配用电缆 (mm2)
175QJ10-42/3 10 42 3 2 3×1.5
175QJ10-56/4 56 4 3×1.5
175QJ10-70/5 70 4 3×1.5
175QJ10-84/6 84 5.5 3×2.5
175QJ10-96/7 96 7.5 3×4
175QJ10-112/8 112 7.5 3×4
175QJ10-126/9 126 7.5 3×4
175QJ10-140/10 140 9.2 3×4
175QJ10-156/11 156 11 3×4
175QJ15-42/3 15 41 4 3×1.5
175QJ15-55/4 55 55 3×2.5
175QJ15-65/5 65 5.5 3×2.5
175QJ15-85/6 85 7.5 3×4
175QJ15-112/8 112 11 3×4
175QJ20-26/2 20 26 3 3×1.5
175QJ20-39/3 39 4 3×1.5
175QJ20-52/4 52 5.5 3×2.5
175QJ20-65/5 65 7.5 3×4
175QJ20-78/6 78 7.5 3×4
175QJ20-91/7 91 9.2 3×4
175QJ20-104/8 105 11 3×4
175QJ20-117/9 117 13 3×6
175QJ20-130/10 130 13 3×6
175QJ20-143/11 143 15 3×6
175QJ20-156/12 156 15 3×6
175QJ20-169/13 169 18.5 3×10
175QJ20-182/14 182 18.5 3×10
175QJ20-195/15 195 22 3×10
175QJ20-208/16 208 22 3×10
175QJ20-221/17 221 22 3×10
175QJ20-234/18 234 25 3×10
175QJ20-247/19 247 25 3×10
175QJ20-273/21 273 30 3×16
175QJ20-299/23 299 30 3×16
175QJ20-325/25 325 32 3×16
175QJ25-26/2 25 26 4 2.5 3×1.5
175QJ25-39/3 39 5.5 3×2.5
175QJ25-65/5 65 7.5 3×4
175QJ25-78/6 78 9.2 3×4
175QJ25-91/7 91 11 3×4
175QJ25-104/8 105 13 3×6
175QJ25-130/10 30 15 3×6
175QJ25-156/12 156 18.5 3×10
175QJ25-182/14 182 22 3×10
175QJ25-208/16 08 25 3×10
175QJ25-221/17 221 30 3×16
175QJ25-247/19 247 30 3×16
175QJ25-260/20 260 32 3×16
175QJ25-299/23 299 37 3×16
175QJ32-24/2 32 24 4 3×1.5
175QJ32-36/3 36 5.5 3×2.5
175QJ32-48/4 48 7.5 3×4
175QJ32-60/5 60 9.2 3×4
175QJ32-72/6 72 11 3×4
175QJ32-84/7 84 13 3×6
175QJ32-96/8 96 15 3×6
175QJ32-120/10 120 18.5 3×10
175QJ32-144/12 144 22 3×10
175QJ32-156/13 156 25 3×10
175QJ32-168/14 168 25 3×10
175QJ32-180/15 180 30 3×16
175QJ32-192/16 192 30 3×16
175QJ32-204/17 204 30 3×16
175QJ32-240/20 240 37 3×16
175QJ40-24/2 40 24 5.5 3×2.5
175QJ40-36/3 36 7.5 3×4
175QJ40-48/4 48 9.2 3×4
175QJ40-60/5 60 11 3×4
175QJ40-72/6 72 13 3×6
175QJ40-84/7 84 15 3×6
175QJ40-96/8 96 18.5 3×10
175QJ40-108/9 108 22 3×10
175QJ40-120/10 120 22 3×10
175QJ40-132/11 132 25 3×10
175QJ40-144/12 144 30 3×16
175QJ40-156/13 156 30 3×16
175QJ40-168/14 168 32 3×16
175QJ40-192/16 192 37 3×16
175QJ50-24/2 50 24 5.5 3 3×2.5
175QJ50-36/3 36 9.2 3×4
175QJ50-48/4 48 11 3×6
175QJ50-60/5 60 13 3×6
175QJ50-84/7 84 18.5 3×10
175QJ50-96/8 96 22 3×10
175QJ50-108/9 108 25 3×10
175QJ50-120/10 120 30 3×16
175QJ50-132/11 132 30 3×16
175QJ50-144/12 144 32 3×16
175QJ50-156/13 156 37 3×16
175QJ63-22/2 63 22 7.5 3×4
175QJ63-33/3 33 9.2 3×4
175QJ63-44/4 44 13 3×6
175QJ63-55/5 55 15 3×6
175QJ63-66/6 66 18/.5 3×10
175QJ63-77/7 77 22 3×10
175QJ63-88/8 88 25 3×10
175QJ63-99/9 99 30 3×16
175QJ63-110/10 110 32 3×16
175QJ63-132/12 132 37 3×16
200QJ20-40/3 20 40 4 2 3×2.5
200QJ20-54/4 54 5.5 3×4
200QJ20-67/5 67 7.5 3×4
200QJ20-93/7 93 9.2 3×4
200QJ20-108/8 108 11 3×4
200QJ20-121/9 121 13 3×6
200QJ20-148/11 148 15 3×6
200QJ20-175/13 175 18.5 3×10
200QJ20-202/15 202 22 3×10
200QJ20-243/18 243 25 3×10
200QJ20-270/20 270 30 3×16
200QJ32-26/2 40 26 4 2.5 3×2.5
200QJ32-39/3 39 5.5 3×4
200QJ32-52/4 52 7.5 3×4
200QJ32-78/6 78 11 3×4
200QJ32-91/7 91 13 3×6
200QJ32-104/8 104 15 3×6
200QJ32-130/10 130 18.5 3×10
200QJ32-156/12 156 25 3×10
200QJ32-195/15 195 30 3×16
200QJ32-234/18 234 37 3×16
200QJ32-247/19 247 37 3×16
200QJ40-26/2 26 5.5 3×2.5
200QJ40-39/3 39 7.5 3×4
200QJ40-52/4 52 9.2 3×4
200QJ40-65/5 65 11 3×4
200QJ40-78/6 78 15 3×6
200QJ40-104/8 104 18.5 3×10
200QJ40-117/9 117 22 3×10
200QJ40-143/11 143 25 3×10
200QJ40-169/13 169 30 3×16
200QJ40-182/14 182 37 3×16
200QJ40-208/16 208 37 3×16
200QJ50-13/1 50 13 4 3 3×1.5
200QJ50-26/2 26 5.5 3×2.5
200QJ50-39/3 39 9.2 3×4
200QJ50-52/4 52 11 3×4
200QJ50-65/5 65 15 3×6
200QJ50-78/6 78 18.5 3×10
200QJ50-91/7 91 22 3×10
200QJ50-104/8 104 25 3×10
200QJ50-130/10 130 30 3×16
200QJ50-143/11 143 37 3×16
200QJ50-156/12 156 37 3×16
200QJ50-182/14 182 45 3×25
200QJ63-12/1 63 12 4 3×4
200QJ63-24/2 24 7.5 3×4
200QJ63-36/3 36 11 3×4
200QJ63-48/4 48 15 3×6
200QJ63-60/5 60 18.5 3×10
200QJ63-72/6 72 22 3×10
200QJ63-84/7 84 25 3×10
200QJ63-108/9 108 30 3×16
200QJ63-120/10 120 37 3×16
200QJ80-11/1 80 11 4 4 3×4
200QJ80-22/2 22 7.5 3×4
200QJ80-33/3 33 11 3×4
200QJ80-44/4 44 15 3×6
200QJ80-55/5 55 18.5 3×10
200QJ80-66/6 66 22 3×10
200QJ80-77/7 77 30 3×10
200QJ80-88/8 88 37 3×16
200QJ80-99/9 99 37 3×16
200QJ80-110/10 110 45 3×25

 

扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
下一个

江苏国农泵业有限公司

江苏国农泵业有限公司

国农

联系信息

电话:0519-82107166 / 82107298
手机: 13806145358
邮箱:
1251305696@qq.com

地址:常州市江苏省金坛市汤庄工业园

 

 © 2019 江苏国农泵业有限公司 版权所有  苏ICP备19044223号-1  网站建设:中企动力  常州